| # | Catégorie | Dimension | Exigence particulière |
| 1 | Corps | Largeur 90cm. ( plus -2 cm.) Longueur 90 cm. ( plus -2 cm.) Hauteur 130 cm. (plus -2 cm.) | Poids au m² 180 g. plus RF 20 g Fil vertical 14 filaments x Longitudinal 14 filaments persq.inch( plus /-1) Passer le test UVB à 200 heures Fabriqué en composé de plastique vierge à 100 % et autre composition<13% 5. even="" woven="" without="" any="">13% 5.>
|
| 2 | Bas du corps (tissu) | Largeur 90cm. ( plus -2 cm.) Longueur 90 cm. (plus -2 cm.) | Poids 160-180 g Non stratifié Stabilisé aux UV Conception pétale (type X) avec ceinture renforcée à chacune des 4 fentes pour attache de décharge
|
| 3 | Base supérieure (tissu) | Largeur 90cm. ( plus -2 cm.) Longueur 90 cm. (plus -2 cm.) | Poids 160-180 g Non stratifié Stabilisé aux UV
|
| 4 | Bec de remplissage | Diamètre 60x60cm. ( plus /-2 cm.) Hauteur 70 cm. (plus /-2cm.) | Poids 85-90 g Non stratifié Stabilisé aux UV
|
| 5 | Bec de décharge | Diamètre 60 cm. x 60 cm. ( plus /-2 cm.) Hauteur 70 cm. (plus /-2 cm.) | Poids 85-90 g Non stratifié Stabilisé aux UV Attachez une fois avec une corde (Fig. 2) puis repliez et enroulez 2-3 autour (Fig. 3) avant de nouer avec une corde dans le motif de l'arc
5. Couvrez le nœud avec le morceau de tissu inférieur
|
| 6 | Bande de bec | Longueur 60 cm. "Largeur 1.5-2cm. En dessous de la pointe du sac 25cm | Type doux Fabriqué en fil PP ou multifilament PP (blanc)
|
| 7 | Boucle de ceinture | Largeur 6.5 - 7.5 cm. | Longueur de la boucle depuis le corps du sac 40 (39-42) cm. Motif tissé en zigzag ou oblique Ligne de couture "M" sur "W" dans le RF avec 30 cm. profondeur couleur rouge
|
| 8 | Élingue de ceinture | Largeur 6.5 - 7.5 cm. | Couture ligne cercle L/F 33 cm. Course en passant ceinture avec 15 cm. "M" sur la ligne de couture "W" couleur rouge
|
| 9 | Poche | Largeur 30 - 33 cm. Longueur 43 -46 cm. | 1. 2 pièces. Dans le côté opposé 2. Type PE transparent 3. Avec fermeture à glissière (Fig. 11 ) |
| 10 | Étiquette |
| couleur blanche Poids net 2 150 g/pièce. plus /-100 100% plastique vierge et autre composition<> Facteur de sécurité (SF) 5:1
|
| 11 | Cravate de décharge | Diamètre 5-6 mm. Longueur totale 230 cm. Distance entre les nœuds terminaux 20 - 25 cm. Distance entre nœuds terminaux et nœuds terminaux 5 -8 cm. (Fig. 9) | Genre glissant. Insérer avec l'un des tubes PVE de 2 pouces, 5 cm. tube de fils de polyester en PVC souple Avec 2 nœuds 20-25 cm. à part (Fig. 10) Placez le tube en PVC près du fond du sac et attachez la corde comme sur la Fig. 6-8 Enroulez la corde sur 3 tours avant de l'attacher en nœud (Fig. 8)
|
| 12 | Style de couture |
| Bottom plus Body (Point bas avec corps). Joindre face à face et dérouler avec une ligne de couture de 3 points/pouce Corps plus Top Base (Point de base supérieur avec le corps). Un pli hors du bord du corps avant de coudre avec la base du haut par une couture en chaînette avec du PP MultiFilament 3000 Denier. Couture plissée 7-9 cm au milieu des 4 côtés
|
| 13 | Emballage |
| 100 pièces. par palette Patllet en bois ou support de rouleau de papier d'emballage en tissu pouvant être manipulé par un chariot élévateur Capable d'empiler sans se pencher Carte d'identité avec les informations nécessaires telles que le type de sac, le poids, etc.
|
| 14 | Documentation |
| Bon de livraison, Facture fiscale, Facture Résultat du test et certificat de test Rapport de poids
|